Powrót
Godziny otwarcia | 7:00 - 15:00 |
---|---|
gospodarczy@oodr.pl | |
Kierownik | Marek Kullanda |
Telefon do działu | 774437118 |
Telefon do kierownika | 774437118 |
Dane adresowe: | Główna 1 49-330, Łosiów |
---|---|
Dyżur | Poniedziałek |
Godziny otwarcia | 7:00 - 15:00 |
brzeg@oodr.pl | |
Kierownik | Anna Pyzik |
Telefon do działu | 774437104 |
Telefon do kierownika | 774437104 |
Godziny otwarcia | 7:00 - 15:00 |
---|---|
ekonomika@oodr.pl | |
Kierownik | Elżbieta Fąferko |
Telefon do działu | 774437141 |
Telefon do kierownika | 774437141 |
Dane adresowe: | Powstańców 4 48-100, Głubczyce |
---|---|
Dyżur | Poniedziałek |
Godziny otwarcia | 8:00 - 16:00 |
glubczyce@oodr.pl | |
Kierownik | Halina Sobaszek |
Telefon do działu | 774852750 |
Telefon do kierownika | 774852750 |
Godziny otwarcia | 7:00 - 15:00 |
---|---|
kadry@oodr.pl | |
Kierownik | |
Telefon do działu | 774437108 |
Telefon do kierownika |
Dane adresowe: | Kozielska 14a 47-220, Kędzierzyn-Koźle |
---|---|
Dyżur | Czwartek |
Godziny otwarcia | 7:30 - 15:30 |
kedzierzyn-kozle@oodr.pl | |
Kierownik | Magdalena Łupak |
Telefon do działu | 774835049 |
Telefon do kierownika | 774835049 |
Dane adresowe: | Żeromskiego 3b/12 46-200, Kluczbork |
---|---|
Dyżur | Piątek |
Godziny otwarcia | 7:30 - 15:30 |
kluczbork@oodr.pl | |
Kierownik | Magdalena Jeziorna |
Telefon do działu | 774142301 |
Telefon do kierownika | 774142301 |
Dane adresowe: | Kilińskiego 1 47-303, Krapkowice |
---|---|
Dyżur | Poniedziałek |
Godziny otwarcia | 7:30 - 15:30 |
krapkowice@oodr.pl | |
Kierownik | Stefan Wacław |
Telefon do działu | 774661960 |
Telefon do kierownika | 774661960 |
Godziny otwarcia | 7:00 - 15:00 |
---|---|
ksiegowosc@oodr.pl | |
Kierownik | |
Telefon do działu | 774437116 |
Telefon do kierownika |
Badanie gleby to podstawa budowy plonu
Analiza gleby jest niewątpliwie bardzo ważnym elementem rzutującym na osiągnięcie satysfakcjonujących plonów roślin uprawnych. To właśnie dzięki niej możliwe jest określenie kondycji gleby na podstawie zawartości w niej pierwiastków chemicznych niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin a także ustalenia jej odczynu. Badanie gleby pozwala również na zaplanowanie odpowiednio zbilansowanego nawożenia co jest z kolei istotne także z ekonomicznego punktu widzenia z uwagi na wzrostową tendencję cen nawozów.
Gleby w kraju z reguły ubogie są w składniki mineralne takie jak fosfor, potas, magnez, mikroelementy oraz mają niski odczyn pH, dlatego konieczne zaopatrzanie gleby w brakujące składniki. Właściwy dobór asortymentu nawozów dopasowany do rodzaju, zasobności, a także właściwości fizykochemicznych gleby umożliwiają badania gleby. Należy pamiętać, że racjonalne nawożenie uwzględniające zapotrzebowanie roślin uprawnych oraz zasobność gleby pozwala na określenie optymalnych dawek nawozów. Zawartość próchnicy w glebie sprzyja ograniczeniu strat związków mineralnych, które wypłukiwane są z gleby i wnikają w głębsze jej warstwy. Obecność próchnicy w glebie korzystnie wpływa również na poprawę jej struktury oraz gospodarki wodnej.
Zlecenie wykonania badania gleby
załącznik – informacja o glebie i oznakowaniu próbek
Analiza pasz gwarancją właściwego bilansowania dawek pokarmowych
Prawidłowe żywienie zwierząt gospodarskich wymaga znajomości składu komponentów skarmianych pasz. Wykonując ich analizę uzyskujemy cenną wiedzę niezbędną do odpowiedniego bilansowania pasz a także do ich produkcji. Głównym wyznacznikiem jakości pasz jest wartość pokarmowa określana na podstawie składu chemicznego. Pamiętać należy, iż znając szczegółowe właściwości chemiczne paszy zadawanej zwierzętom możemy maksymalnie wykorzystać potencjał produkcyjny zwierząt.
Badanie zbóż w laboratorium OODR
Laboratorium zajmuje się kompleksowym badaniem zbóż m.in. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto i innych. Dokonanie odpowiednich badań pozwala na określenie parametrów zbóż takich jak: zawartość białka, glutenu, wilgotności czy liczby opadania. Dzięki znajomości tych parametrów możliwe jest zakwalifikowanie zboża do odpowiedniej klasy.
Omówione powyżej badania i analizy wykonywane są w laboratorium Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dysponujemy nowoczesną aparaturą badawczą oferujemy szeroką gamę badań laboratoryjnych.
Godziny otwarcia | 7:00 - 15:00 |
---|---|
laboratorium@oodr.pl | |
Kierownik | |
Telefon do działu | 774437132 |
Telefon do kierownika |
Godziny otwarcia | 7:00 - 15:00 |
---|---|
szkolenia@oodr.pl | |
Kierownik | Agnieszka Chruszczewska |
Telefon do działu | 774437151 |
Telefon do kierownika | 774437146 |
Dane adresowe: | Dubois 3 46-100, Namysłów |
---|---|
Dyżur | Poniedziałek |
Godziny otwarcia | 7:30 - 15:30 |
namyslow@oodr.pl | |
Kierownik | Agnieszka Służalec |
Telefon do działu | 774102425 |
Telefon do kierownika | 774102425 |
Dane adresowe: | Marcinkowskiego 1 48-300, Nysa |
---|---|
Dyżur | Środa |
Godziny otwarcia | 7:30 - 15:30 |
nysa@oodr.pl | |
Kierownik | Joanna Czarnecka |
Telefon do działu | 774331127 |
Telefon do kierownika | 774331127 |
Dane adresowe: | Dworcowa 1a 46-300, Olesno |
---|---|
Dyżur | Piątek |
Godziny otwarcia | 7:30 - 15:30 |
olesno@oodr.pl | |
Kierownik | Joanna Podgórska-Wiercińska |
Telefon do działu | 343584031 |
Telefon do kierownika | 343584031 |
Dane adresowe: | Wrocławska 107 45-836, Opole |
---|---|
Dyżur | Poniedziałek |
Godziny otwarcia | 7:30 - 15:30 |
opole@oodr.pl | |
Kierownik | Joanna Lubasińska |
Telefon do działu | 774575650 |
Telefon do kierownika | 774575650 |
Dane adresowe: | Plac Szarych Szeregów 5 48-200, Prudnik |
---|---|
Dyżur | Poniedziałek |
Godziny otwarcia | 7:30 - 15:30 |
prudnik@oodr.pl | |
Kierownik | Monika Kozaczek |
Telefon do działu | 774369370 |
Telefon do kierownika | 774369370 |
Godziny otwarcia | 7:00 - 15:00 |
---|---|
ekologia@oodr.pl | |
Kierownik | Joanna Palij |
Telefon do działu | 774437130 |
Telefon do kierownika | 774437130 |
Godziny otwarcia | 7:00 - 15:00 |
---|---|
row@oodr.pl | |
Kierownik | Renata Wojas |
Telefon do działu | 774437143 |
Telefon do kierownika | 774437143 |
Godziny otwarcia | 7:00 - 15:00 |
---|---|
sir@oodr.pl | |
Kierownik | |
Telefon do działu | 774437145 |
Telefon do kierownika |
Dane adresowe: | ul. Gogolińska 2a 47-100, Strzelce Opolskie |
---|---|
Dyżur | Czwartek |
Godziny otwarcia | 8:00 - 16:00 |
strzelce-opolskie@oodr.pl | |
Kierownik | Helena Kryś |
Telefon do działu | 774618918 |
Telefon do kierownika | 774618918 |
Godziny otwarcia | 7:00 - 15:00 |
---|---|
agrotechnika@oodr.pl | |
Kierownik | Kamila Niedzielska |
Telefon do działu | 774437128 |
Telefon do kierownika | 774437128 |
Godziny otwarcia | 7:00 - 15:00 |
---|---|
informatyk@oodr.pl | |
Kierownik | Marek Dendura |
Telefon do działu | 774437121 |
Telefon do kierownika | 774437121 |