Powrót
Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie opolskim na rok 2025 ustalona podczas posiedzenia Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dn. 24.01.2025 r.
Zapraszamy do lektury i zapoznania się z pełną listą odmian!
PSZENICA OZIMA | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | AREVUS | 2024 | chlebowa |
2 | ADRENALIN | 2025 | chlebowa |
3 | BULLDOZER | 2025 | chlebowa |
4 | CHEVIGNON | 2025 | chlebowa |
5 | LG KERAMIK | 2022 | chlebowa |
6 | LG MONDIAL | 2025 | chlebowa |
7 | LINUS | 2012 | jakościowa |
8 | PLEJADA | 2020 | chlebowa |
9 | REVOLVER | 2025 | chlebowa |
10 | RGT KILIMANJARO | 2017 | jakościowa |
11 | SU BANATUS | 2025 | chlebowa |
12 | VENECJA | 2021 | chlebowa |
JĘCZMIEŃ OZIMY | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | ALEKSANDRA (2rz) | 2025 | pastewna |
2 | ESPRIT | 2024 | pastewna |
3 | GIEWONT | 2025 | pastewna |
4 | KWS MORRIS | 2023 | pastewna |
5 | LAUTETIA (2rz) | 2024 | pastewna |
6 | LG CASTING (2rz) | 2025 | pastewna |
7 | SU MIDNIGHT | 2024 | pastewna |
PSZENŻYTO OZIME | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | HEROICO | 2025 w | pastewna |
2 | LOMBARDO k | 2017 | pastewna |
3 | PANASO | 2024 | pastewna |
4 | SU ATLETUS | 2024 | pastewna |
5 | SU KLAUS | 2025 | pastewna |
6 | SU LIBORIUS | 2023 | pastewna |
7 | TADEUS | 2020 | pastewna |
8 | TRIBUTO | 2025 | pastewna |
ŻYTO OZIME | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | DAŃKOWSKIE GRANAT | 2020 | populacyjna |
2 | GULDEN | 2025 | mieszańcowa |
3 | KWS GILMOR | 2025 | mieszańcowa |
4 | KWS IGOR | 2024 | mieszańcowa |
5 | KWS JETHRO | 2021 | mieszańcowa |
6 | KWS PULSOR | 2025 | mieszańcowa |
7 | KWS ROTOR | 2024 | mieszańcowa |
8 | KWS SERAFINO | 2020 | mieszańcowa |
9 | KWS VINETTO | 2020 | mieszańcowa |
RZEPAK OZIMY | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | AKILAH | 2024 | mieszańcowa |
2 | ARTEMIS | 2021 | mieszańcowa |
3 | CROCANT kk | 2025 | mieszańcowa |
4 | DERRICK | 2021 | populacyjna |
5 | DK EXAURA | 2025 | mieszańcowa |
6 | DK EXCENTRIC | 2025 | mieszańcowa |
7 | DK EXCITED | 2022 | mieszańcowa |
8 | DYNAMIC | 2022 | mieszańcowa |
9 | KWS LAUROS | 2025 | mieszańcowa |
10 | LG APHRODITE | 2025 w | mieszańcowa |
11 | LG APOLLONIA | 2025 | mieszańcowa |
12 | LG ARNOLD | 2024 | mieszańcowa |
JĘCZMIEŃ JARY | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | AVATAR | 2023 | pastewna |
2 | BIZON | 2025 | pastewna |
3 | BRIGITTA | 2025 | pastewna |
4 | FEEDWAY | 2023 | pastewna |
5 | FLORENCE | 2024 | pastewna |
6 | LASER | 2025 | pastewna |
7 | LEXY | 2025 | browarna |
8 | KWS PREMIS | 2025 | pastewna |
9 | TILMOR | 2024 | pastewna |
10 | TROFEUM | 2023 | pastewna |
PSZENICA JARA | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | AKVITAN * | 2024 | jakościowa |
2 | ITAKA | 2023 | jakościowa |
3 | FLORENTYNA | 2025 | jakościowa |
4 | KWS FACETTE | 2025 w | chlebowa |
5 | WPB PEBBLES | 2023 | jakościowa |
OWIES | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | FIGARO | 2022 | żółtoziarnista |
2 | LION | 2023 | żółtoziarnista |
3 | MHR SAMURAJ | 2025 | żółtoziarnista |
4 | PANTEON | 2023 | żółtoziarnista |
5 | RAMBO | 2022 | żółtoziarnista |
BOBIK | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | ALBUS | 2019 | niskotaninowa |
2 | APOLLO | 2019 | wysokotaninowa |
3 | CAPRI | 2020 | wysokotaninowa |
4 | FANFARE | 2019 | wysokotaninowa |
5 | MYSTIC | 2025 | wysokotaninowa |
6 | TRUMPET CCA | 2023 | wysokotaninowa |
SOJA | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | ABACA | 2022 | średniowczesna |
2 | ACARDIA CCA | 2020 | późna |
3 | ACHILLEA CCA | 2021 | późna |
4 | ADELFIA | 2024 | średniowczesna |
5 | ARNOLD | 2025 | średniowczesna |
6 | AMIATA CCA | 2023 | średniowczesna |
7 | KOFU CCA | 2020 | późna |
8 | MAGNOLIA PZO | 2024 | średniowczesna |
9 | NESSIE PZO CCA | 2025 | średniowczesna |
10 | SIRELIA CCA | 2025 | średniowczesna |
11 | SUSSEX CCA | 2025 | średniowczesna |
12 | VIOLA | 2025 | średniowczesna |
GROCH | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | ASTRONAUTE | 2019 | średniowysoka |
2 | ASGARD | 2025 | średniowysoka |
3 | GROT | 2023 | średniowysoka |
4 | KAMELEON | 2025 w | średniowysoka |
5 | MANDARYN | 2025 | średniowysoka |
6 | MEFISTO | 2024 | wysoka |
7 | ORCHESTRA CCA | 2024 | średniowysoka |
8 | OSTINATO CCA | 2023 | średniowysoka |
ZIEMNIAK JADALNY | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | COLOMBA | 2025 w | bardzo wczesna |
2 | IMPRESJA | 2024 | bardzo wczesna |
3 | RIVIERA | 2024 | bardzo wczesna |
4 | GWIAZDA | 2024 | wczesna |
5 | HETMAN | 2025 | wczesna |
6 | IGNACY | 2015 | wczesna |
7 | LAWENDA | 2024 | wczesna |
8 | MICHALINA | 2011 | wczesna |
9 | VINETA | 2008 | wczesna |
10 | JUREK | 2018 | średniowczesna |
11 | MELUZYNA | 2025 | średniowczesna |
12 | JELLY | 2009 | średniopóźna |
KUKURYDZA NA ZIARNO | |||
Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość technologiczna/Typ odmiany |
1 | KWS NORENTO | 2025 w | wczesna |
2 | SY FANFARA | 2025 w | wczesna |
3 | INCEPTION | 2025 | średniowczesna |
4 | LG31240 | 2025 | średniowczesna |
5 | MURPHEY | 2025 | średniowczesna |
6 | P9255 | 2025 w | średniowczesna |
7 | FARMORITZ | 2025 | średniowczesna |
8 | FARMUELLER | 2025 | średniowczesna |
9 | P9610 | 2025 | późna |
2rz – odmiana dwurzędowa
CCA – odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych
k – odmian krótkosłoma
kk – odmiana odporna na kiłę kapusty
* – odmiana zalecana głównie na intensywnym poziomie agrotechniki
w – odmiana zalecana wstępnie po pierwszym roku badań
Autor
Pomóż nam doskonalić treści na stronie.