Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie opolskim 2025 – oziminy
Opublikowano:
| PSZENICA OZIMA | |||
| Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość
technologiczna / Typ odmiany |
| 1 | AREVUS | 2024 | chlebowa |
| 2 | ADRENALIN | 2025 | chlebowa |
| 3 | BULLDOZER | 2025 | chlebowa |
| 4 | CHEVIGNON | 2025 | chlebowa |
| 5 | LG KERAMIK | 2022 | chlebowa |
| 6 | LG MONDIAL | 2025 | chlebowa |
| 7 | LINUS | 2012 | jakościowa |
| 8 | PLEJADA | 2020 | chlebowa |
| 9 | REVOLVER | 2025 | chlebowa |
| 10 | RGT KILIMANJARO | 2017 | jakościowa |
| 11 | SU BANATUS | 2025 | chlebowa |
| 12 | VENECJA | 2021 | chlebowa |
| JĘCZMIEŃ OZIMY | |||
| Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość
technologiczna / Typ odmiany |
| 1 | ALEKSANDRA (2rz) | 2025 | pastewna |
| 2 | ESPRIT | 2024 | pastewna |
| 3 | GIEWONT | 2025 | pastewna |
| 4 | KWS MORRIS | 2023 | pastewna |
| 5 | LAUTETIA (2rz) | 2024 | pastewna |
| 6 | LG CASTING (2rz) | 2025 | pastewna |
| 7 | SU MIDNIGHT | 2024 | pastewna |
| PSZENŻYTO OZIME | |||
| Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość
technologiczna / Typ odmiany |
| 1 | HEROICO | 2025 w | pastewna |
| 2 | LOMBARDO k | 2017 | pastewna |
| 3 | PANASO | 2024 | pastewna |
| 4 | SU ATLETUS | 2024 | pastewna |
| 5 | SU KLAUS | 2025 | pastewna |
| 6 | SU LIBORIUS | 2023 | pastewna |
| 7 | TADEUS | 2020 | pastewna |
| 8 | TRIBUTO | 2025 | pastewna |
| ŻYTO OZIME | |||
| Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość
technologiczna / Typ odmiany |
| 1 | DAŃKOWSKIE GRANAT | 2020 | populacyjna |
| 2 | GULDEN | 2025 | mieszańcowa |
| 3 | KWS GILMOR | 2025 | mieszańcowa |
| 4 | KWS IGOR | 2024 | mieszańcowa |
| 5 | KWS JETHRO | 2021 | mieszańcowa |
| 6 | KWS PULSOR | 2025 | mieszańcowa |
| 7 | KWS ROTOR | 2024 | mieszańcowa |
| 8 | KWS SERAFINO | 2020 | mieszańcowa |
| 9 | KWS VINETTO | 2020 | mieszańcowa |
| RZEPAK OZIMY | |||
| Lp. | Odmiana | Rok wpisania na LOZ | Wartość
technologiczna / Typ odmiany |
| 1 | AKILAH | 2024 | mieszańcowa |
| 2 | ARTEMIS | 2021 | mieszańcowa |
| 3 | CROCANT kk | 2025 | mieszańcowa |
| 4 | DERRICK | 2021 | populacyjna |
| 5 | DK EXAURA | 2025 | mieszańcowa |
| 6 | DK EXCENTRIC | 2025 | mieszańcowa |
| 7 | DK EXCITED | 2022 | mieszańcowa |
| 8 | DYNAMIC | 2022 | mieszańcowa |
| 9 | KWS LAUROS | 2025 | mieszańcowa |
| 10 | LG APHRODITE | 2025 w | mieszańcowa |
| 11 | LG APOLLONIA | 2025 | mieszańcowa |
| 12 | LG ARNOLD | 2024 | mieszańcowa |
| 2rz – odmiana dwurzędowa CCA – odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych k – odmian krótkosłoma kk – odmiana odporna na kiłę kapusty * – odmiana zalecana głównie na intensywnym poziomie agrotechniki w – odmiana zalecana wstępnie po pierwszym roku badań |
|||









